Hello Sindh
All 30 districts: who runs each one, who represents it in the assemblies, and its local councils, from official sources.
- Districts of Sindh
- 30
- Districts of Sindh
- Population (2023 census)
- 55,696,147
- Population (2023 census)
Karachi Division
- Karachi CentralPopulation (2023 census): 3,822,325NA 4 · PS 8
- Karachi EastPopulation (2023 census): 3,950,031NA 4 · PS 9
- Karachi SouthPopulation (2023 census): 2,329,764NA 3 · PS 5
- Karachi WestPopulation (2023 census): 2,679,380NA 3 · PS 6
- KeamariPopulation (2023 census): 2,068,451NA 2 · PS 5
- KorangiPopulation (2023 census): 3,128,971NA 3 · PS 7
- MalirPopulation (2023 census): 2,403,959NA 3 · PS 6
Hyderabad Division
- HyderabadPopulation (2023 census): 2,432,540NA 3 · PS 6
- JamshoroPopulation (2023 census): 1,117,308NA 1 · PS 3
- DaduPopulation (2023 census): 1,742,320NA 2 · PS 4
- MatiariPopulation (2023 census): 849,383NA 1 · PS 2
- Tando AllahyarPopulation (2023 census): 922,012NA 1 · PS 2
- Tando Muhammad KhanPopulation (2023 census): 726,119NA 1 · PS 2
- ThattaPopulation (2023 census): 1,083,191NA 1 · PS 2
- SujawalPopulation (2023 census): 839,292NA 1 · PS 2
- BadinPopulation (2023 census): 1,947,081NA 2 · PS 5
